| يكتب: | برج المطرقة رافعة | Max Working Range & Tip-Load (M/T) | 80/3.9 |
| العلامة التجارية الاسم: | Zoomlion | نموذج: | TC8039-25 |
| الأعلى. حمولة: | 25ton | طول الجيب: | 80 م |
| تحميل في Jib End: | 3.9 طن | حالة | مستخدم |
| حجم قسم الصاري: | 2.5 × 2.5 × 5.7m | سنة | 2013 |

Zoomlion TC8039-25 Hammerhead Tower Crane لديه أداء رفع ممتاز. تعتمد آلية الرفع وآلية الرافعة في هذا البرج الرافعة على برنامج تنظيم السرعة المتقدم للترددات ، مما يجعل العمل أكثر استقرارًا وموثوقية. يتبنى قطعة من نوع نظام قضيب مع مفاصل قياسية ، والرباط الخارجي ، والرفع الآمن والموثوق ، والكفاءة العالية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الرافعة البرجية لديها ارتفاع مستقل عالي وارتفاع متدفق أعلى فوق المرفق ، والذي يمكن أن يلبي متطلبات البناء المختلفة.
| A4 | ||||||||||
مجموعة آلية | الرفع | M4 | ||||||||
| انزلاق | M5 | |||||||||
| العربات | M4 | |||||||||
| لحظة رفع التصنيف (kn · m) | 4850knm | |||||||||
| دائرة نصف قطرها العمل (م) | مداد ثابت | مرساة د | الهيكل السفلي ثابت | |||||||
| 81m | 345 م | 81m | ||||||||
ارتفاع الارتفاع القصوى (م) | الحد الأدنى | 3.5m | ||||||||
| الحد الأقصى | 80M | |||||||||
| قدرة الرفع القصوى (ر) | 25T | |||||||||
| الرفع | نموذج | 2 | 4 | |||||||
| يسقط | 1 | 6.25 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25 | ||||
| الوزن/السرعة | 80 | 53 | 27 | 40 | 27 | 13.5 | ||||
| السرعة م/دقيقة | 63 | |||||||||
| العربات | السرعة (ص/دقيقة) | 0 ~ 100 | ||||||||
| السلطة (KW) | 11 | |||||||||
| انزلاق | السرعة (ص/دقيقة) | 0 ~ 0.7 | ||||||||
| السلطة (KW) | 3 × 145N.M | |||||||||
| الاصطناع | ضغط العمل (MPA) | 31.5 | ||||||||
| السرعة (م/دقيقة) | 0.46 | |||||||||
| درجة حرارة العمل (℃) | -20 ~+40 ℃ | |||||||||
If you have any questions/suggestions , please feel free to inform us. Your valuable information are highly appreciated.