يتكون مصعد البناء SC200/200 (يشار إليه باسم مصعد Man-Cargo) من عدة أجزاء ، مثل السيارة ، آلية القيادة ، القسم القياسي ، الجدار المرفق ، الهيكل ، السياج ، النظام الكهربائي ، إلخ الرافعات في مواقع البناء.
| رقم النموذج | SC200/200 | |
| قدرة الحمل المقدرة | كجم | 2000/2000 |
| تحميل التثبيت المقدر | كجم | 1000/1000 |
| حمولة التثبيت المقدرة من الطفرة | كجم | 200 |
| أقصى ارتفاع للانتصاب (والذي يمكن زيادته وفقًا لمتطلبات العميل) | م | 650 |
| سرعة التشغيل (50 هرتز/380 فولت) | م/دقيقة | 33 |
| السقوط | SAJ40-1.2 | |
| الأبعاد الداخلية القفص (L × W × H) | م | 3.2 × 1.5 × 2.5 |
| مواصفات القسم القياسية (L × W × H) | مم | 650 × 650 × 1508 |
| طاقة المحرك (معدات الدودة) | KW | 2 × 3 × 11 |
| وزن القفص الخارجي | كجم | 1480 |
| وزن القفص | كجم | 2 × 1500 |
| وزن آلية النقل | كجم | 500 |
| وزن القسم القياسي | كجم | 150 (Δ = 4.5) |
| 170 (Δ = 6.3) | ||
| 190 (Δ = 8.0) | ||

If you have any questions/suggestions , please feel free to inform us. Your valuable information are highly appreciated.