| Тип: | Хаммерхед Башня Кран | Максимальный рабочий диапазон и нагрузка на наконечник (M/T) | 80/3.9 |
| Название бренда: | Zoomlion | Модель: | TC8039-25 |
| Максимум Нагрузка: | 25ton | Длина джиб: | 80 м |
| Нагрузка на конец Jib: | 3,9 тонны | Состояние | Использовал |
| Размер секции мачты: | 2,5 × 2,5 × 5,7 м | Год | 2013 |

Zoomlion TC8039-25 Hammerhead Tower Crane обладает превосходной подъемной производительностью. Механизм поднятия и механизм избиения этого крана башни применяют программу регулирования скорости без преобразования частоты, которая делает работу более стабильной и надежной. Он принимает штуку типа стержня со стандартными кулаками, внешним гнездом, безопасным и надежным гнездом и высокой эффективностью. Кроме того, башенный кран имеет высокую независимую высоту и высокую высоту нависающего над настройкой, что может соответствовать различным требованиям строительства.
| A4 | ||||||||||
Группа механизма | Подъем | М4 | ||||||||
| Стало | M5 | |||||||||
| Тележки | М4 | |||||||||
| Оцененный момент поднятия (кН · м) | 4850Knm | |||||||||
| Рабочий радиус (M) | Авергер Стационарный | Якорь d | Ход Стационарный | |||||||
| 81 м | 345 м | 81 м | ||||||||
Максимальная высота поднятия (м) | Минимум | 3,5 м | ||||||||
| Максимум | 80 м | |||||||||
| Максимальная подъемная способность (T) | 25т | |||||||||
| подъем | Модель | 2 | 4 | |||||||
| Падать | 1 | 6.25 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25 | ||||
| Вес/скорость | 80 | 53 | 27 | 40 | 27 | 13.5 | ||||
| Скорость м/мин | 63 | |||||||||
| Тележки | Скорость (r/min) | 0 ~ 100 | ||||||||
| Власть (кВт) | 11 | |||||||||
| Стало | Скорость (r/min) | 0 ~ 0,7 | ||||||||
| Власть (кВт) | 3 × 145N.M | |||||||||
| Джекинг | Рабочее давление (MPA) | 31.5 | ||||||||
| Скорость (м/мин) | 0,46 | |||||||||
| рабочая температура (℃ ℃) | -20 ~+40 ℃ | |||||||||
If you have any questions/suggestions , please feel free to inform us. Your valuable information are highly appreciated.